OnlyFans accounts
Public OnlyFans profile stats for every OFTV creator, their main pages and Discover accounts: likes, posts, price, tracked over time.
719 profiles
| Profile | OFTV channel | Likes ↓ | Likes gained | Posts | Photos | Videos | Price | Last active | Subs | Streams | Joined | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa Akira TV FUNNEL | 1,987,565 | — | 549 | 563 | 6 | Free | — | — | 2 | Feb 2017 | ||
| Come With Me, Ana Cheri | 1,951,015 | — | 2,371 | 5,351 | 599 | Free | — | 94 | Apr 2020 | |||
| Off Script | 1,858,218 | — | 858 | 658 | 45 | $14.99 | — | 131 | Dec 2019 | |||
| Alexa Collins | 521,536 | — | 2,076 | 2,813 | 374 | Free | — | 87 | Mar 2021 | |||
| All Charged Up | 514,500 | — | 2,631 | 2,602 | 119 | Free | — | 234 | Jul 2022 | |||
| Atqofficial TV | 512,703 | — | 173 | 182 | 8 | $9.99 | — | 94 | Sep 2019 | |||
| Alex Kay | 491,436 | — | 1,215 | 1,303 | 25 | Free | — | 39 | Dec 2019 | |||
| Bite of Bree | 462,831 | — | 943 | 1,040 | 51 | Free | — | 104 | Jan 2022 | |||
| Carli Nicki | 435,639 | — | 249 | 226 | 18 | $7.00 | — | 43 | Apr 2020 | |||
| AndiiPoops | 412,884 | — | 972 | 920 | 143 | Free | — | 183,117 | 17 | Dec 2022 | ||
| Aisultana | 386,095 | — | 1,756 | 1,504 | 338 | $15.00 | — | 55 | May 2021 | |||
| Amanda Michelle | 366,280 | — | 1,225 | 1,473 | 186 | Free | 327,436 | 249 | Nov 2020 | |||
| — | 360,476 | — | 2,298 | 4,393 | 681 | Free | — | 52 | Aug 2020 | |||
| Beyourwild | 358,588 | — | 1,009 | 1,245 | 93 | Free | — | — | 113 | Apr 2020 | ||
| Audrey Li Vlogs | 345,441 | — | 528 | 547 | 7 | Free | — | 33 | Sep 2022 | |||
| Align with Juniper | 337,132 | — | 1,037 | 1,594 | 95 | Free | — | 186 | Dec 2021 | |||
| Ashley Got It | 310,889 | — | 1,788 | 1,778 | 207 | Free | — | 37 | Jan 2021 | |||
| Chem with Wren | 301,038 | — | 1,434 | 1,480 | 208 | Free | — | 261 | Dec 2021 | |||
| Cassie Cooks | 290,477 | — | 100 | 98 | 2 | Free | — | — | 6 | May 2020 | ||
| Ballet by Heather | 285,607 | — | 1,497 | 2,158 | 264 | Free | — | 79 | Oct 2021 | |||
| Bonnie Unfiltered | 281,757 | — | 232 | 226 | 14 | Free | 40,222 | — | Feb 2023 | |||
| Chloe Diaries | 249,331 | — | 224 | 225 | 4 | Free | — | 14 | Nov 2020 | |||
| Alexa Adams | 246,259 | — | 1,376 | 2,036 | 164 | Free | — | 67 | Nov 2021 | |||
| Bella Bendss | 243,780 | — | 71 | 302 | 17 | Free | — | 394 | Aug 2020 | |||
| Amber Evie | 238,196 | — | 109 | 117 | 5 | Free | — | 19 | Sep 2022 | |||
| Stacy Lifestyle | 234,530 | — | 2,136 | 1,862 | 448 | $14.99 | 14,909 | 123 | Aug 2022 | |||
| Blunt Barbie | 231,125 | — | 1,517 | 1,785 | 169 | Free | 210,741 | 312 | Apr 2022 | |||
| B.TV | 227,199 | — | 662 | 1,094 | 154 | Free | — | 203 | Feb 2020 | |||
| Just Casey | 219,368 | — | 509 | 485 | 32 | Free | — | — | 107 | Apr 2023 | ||
| Life with Abby | 218,514 | — | 762 | 726 | 57 | Free | — | — | Sep 2023 | |||
| Alanna Drgn TV | 212,352 | — | 398 | 255 | 77 | Free | 70,552 | 50 | Nov 2019 | |||
| Clarus Polaris | 211,347 | — | 1,018 | 2,197 | 110 | Free | 120,743 | 3 | Oct 2021 | |||
| Surviving The Wilderness | 205,273 | — | 657 | 595 | 81 | $10.00 | — | 5 | Nov 2019 | |||
| Behind the Scenes with Barbi | 192,082 | — | 2,851 | 2,692 | 117 | $10.00 | — | — | 10 | Nov 2019 | ||
| Life of Celine | 191,335 | — | 1,755 | 1,277 | 448 | Free | 53,703 | 63 | Apr 2023 | |||
| Neyleen Ashley TV | 189,505 | — | 271 | 275 | 62 | Free | — | 17 | Mar 2023 | |||
| Nyx At Night | 185,324 | — | 1,259 | 1,381 | 113 | Free | — | 201 | Aug 2023 | |||
| Body by Lorrie | 180,320 | — | 636 | 634 | 221 | Free | — | 29 | Jul 2020 | |||
| What's up Ali's Alley | 175,877 | — | 1,376 | 1,409 | 244 | Free | — | 59 | Feb 2023 | |||
| Coffee and Cleavage | 174,905 | — | 54 | 7 | 48 | Free | — | 711,428 | 34 | Oct 2020 | ||
| It's Amber Jay | 171,682 | — | 849 | 884 | 21 | Free | — | 254 | Feb 2021 | |||
| Brennah Black TV | 170,751 | — | 1,465 | 1,629 | 31 | Free | — | 116 | Sep 2018 | |||
| Cammy Camilla | 164,803 | — | 50 | 68 | 1 | Free | — | 1 | Jul 2023 | |||
| Angelina Dimova | 163,123 | — | 164 | 213 | 1 | Free | — | — | — | May 2021 | ||
| Briana Hills | 162,511 | — | 1,901 | 1,658 | 204 | Free | — | 44,341 | 66 | Mar 2023 | ||
| Atom and Eve | 160,789 | — | 1,461 | 1,421 | 196 | Free | — | 145 | May 2023 | |||
| Andrea Art | 152,633 | — | 479 | 303 | 68 | Free | — | 121 | Oct 2021 | |||
| Mia Miku | 151,329 | — | 84 | 88 | 7 | Free | — | 16 | Dec 2022 | |||
| Anna Delyla's Channel | 151,130 | — | 1,072 | 1,718 | 106 | Free | — | 15 | Sep 2021 | |||
| Viktoria's Life | 147,839 | — | 62 | 108 | 4 | Free | — | 20,422 | — | Mar 2020 | ||
| Avery Skye | 147,733 | — | 635 | 671 | 11 | Free | — | 3 | Sep 2023 | |||
| Coach Gigi | 146,652 | — | 943 | 910 | 52 | Free | — | 87 | Apr 2023 | |||
| Brooklyn's Blueprint | 146,426 | — | 493 | 526 | 28 | Free | — | 29 | Oct 2023 | |||
| Chloe Ziva | 138,028 | — | 573 | 570 | 1 | Free | — | 13 | Mar 2023 | |||
| Ali Christine | 136,585 | — | 280 | 333 | 65 | Free | — | 155 | Jun 2020 | |||
| Ana Nello | 131,009 | — | 303 | 321 | 5 | Free | — | 7 | Aug 2020 | |||
| All About Amber | 130,668 | — | 374 | 470 | 23 | Free | — | — | — | Nov 2023 | ||
| Anna Smile | 129,499 | — | 1,091 | 1,261 | 315 | Free | — | 5 | Dec 2022 | |||
| Athena Parisi | 128,110 | — | 944 | 851 | 77 | $4.99 | — | 50 | Apr 2023 | |||
| Bites Babe | 127,785 | — | 866 | 908 | 28 | Free | — | — | 84 | Oct 2022 | ||
| Anaxmei | 125,220 | — | 908 | 932 | 22 | Free | — | 18 | May 2023 | |||
| Aliss Foxy | 124,656 | — | 639 | 584 | 41 | $8.99 | — | 33 | Jul 2023 | |||
| Lea's Blushing Blooms | 124,509 | — | 500 | 577 | 7 | Free | — | 30 | Jun 2022 | |||
| Ale The Brat | 122,988 | — | 329 | 361 | 5 | Free | — | — | Sep 2023 | |||
| Alana & The Simple Life | 120,773 | — | 248 | 288 | 2 | Free | — | — | Oct 2023 | |||
| Asian Lili | 116,245 | — | 1,007 | 845 | 218 | Free | 32,545 | 15 | May 2024 | |||
| Anna Little Fitness Life | 115,554 | — | 167 | 251 | 35 | Free | — | — | 54 | Aug 2023 | ||
| Becca the Vet | 110,819 | — | 102 | 104 | 8 | Free | — | — | Feb 2023 | |||
| Brunch Babe | 110,387 | — | 1,032 | 1,041 | 56 | Free | — | 75 | May 2023 | |||
| Alix Lynx FUNNEL | 109,376 | — | 1,055 | 1,165 | 10 | Free | — | 10 | Jan 2021 | |||
| Blodvy TV FUNNEL | 107,379 | — | 226 | 256 | 1 | Free | — | 2 | Feb 2019 | |||
| Aliia Fairy | 106,838 | — | 202 | 212 | 5 | Free | 33,170 | — | Jun 2023 | |||
| Amelia's Adventures | 106,705 | — | 646 | 647 | 14 | Free | — | 92 | Jan 2025 | |||
| Asya Bunny | 104,534 | — | 235 | 295 | 31 | $9.99 | — | — | 1 | Dec 2021 | ||
| Alice Red Lips | 104,098 | — | 1,239 | 1,515 | 201 | Free | 19,080 | — | Jun 2021 | |||
| Where’s Brookliyn At? | 103,686 | — | 654 | 818 | 14 | Free | 37,280 | 15 | Dec 2020 | |||
| Amelia's Channel | 103,612 | — | 347 | 302 | 42 | Free | — | 75 | Oct 2019 | |||
| Caitie's World | 102,347 | — | 527 | 823 | 22 | Free | — | 7 | Nov 2023 | |||
| Yukimiovlogs | 100,358 | — | 5 | 5 | 0 | Free | — | 1 | Jun 2023 | |||
| Candid Cath | 100,188 | — | 587 | 867 | 14 | Free | — | 5 | Oct 2022 | |||
| Diana Barbie | 98,954 | — | 103 | 118 | 7 | Free | — | 28 | Nov 2020 | |||
| Avery Poppinga | 98,931 | — | 1,021 | 1,227 | 167 | Free | 33,632 | 68 | Dec 2024 | |||
| Barb's World | 98,376 | — | 863 | 794 | 209 | Free | — | 57 | Dec 2023 | |||
| Alyshia Barragan | 93,852 | — | 214 | 357 | 41 | Free | — | 45 | Jan 2020 | |||
Chelsea 💎 @chelsearegantv |
Chelsea Regan TV FUNNEL | 92,981 | — | 138 | 136 | 2 | Free | — | 8 | Oct 2022 | ||
| Bed Head Betty | 90,355 | — | 911 | 897 | 58 | Free | — | 47 | Jul 2020 | |||
| Knot Your Girl | 90,287 | — | 5 | 4 | 0 | Free | — | 7 | Apr 2019 | |||
| Catjira TV FUNNEL | 88,877 | — | 104 | 106 | 2 | Free | — | — | 5 | Apr 2020 | ||
| Learn Chinese with Angi Yang | 86,351 | — | 773 | 1,222 | 82 | Free | — | 43 | Jan 2023 | |||
| Vanessa Munley | 85,082 | — | 1,267 | 2,694 | 443 | Free | — | 16 | Sep 2021 | |||
| Austin Summers Now | 83,990 | — | 109 | 59 | 38 | Free | — | 28 | Dec 2017 | |||
| Sasha Fly | 83,408 | — | 137 | 166 | 9 | $9.99 | — | 2 | Jun 2023 | |||
| Aviation 101 | 82,739 | — | 203 | 373 | 80 | Free | — | 52 | Jan 2021 | |||
| Carlita Filipina | 82,699 | — | 1,046 | 861 | 54 | Free | — | — | 2 | Aug 2021 | ||
| Ashley Rene FUNNEL | 82,088 | — | 325 | 343 | 13 | Free | — | 3 | Jul 2020 | |||
| Angel Jessy | 81,882 | — | 123 | 123 | 1 | $19.99 | — | — | Aug 2024 | |||
| arianfzn | 81,848 | — | 82 | 81 | 10 | $11.99 | — | 1 | Jul 2025 | |||
| Cheby Jane TV | 81,244 | — | 245 | 177 | 79 | Free | — | 26,915 | 2 | Dec 2019 | ||
| Chloe Bloom | 81,242 | — | 64 | 71 | 5 | Free | — | 1 | Sep 2023 | |||
| Brandy Baby | 80,471 | — | 639 | 671 | 8 | Free | — | — | 2 | Apr 2022 |