OnlyFans accounts
Public OnlyFans profile stats for every OFTV creator, their main pages and Discover accounts: likes, posts, price, tracked over time.
914 profiles
| Profile | OFTV channel | Likes ↓ | Likes gained | Posts | Photos | Videos | Price | Last active | Subs | Streams | Joined | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alix Berkly | 9,826 | — | 64 | 64 | 4 | Free | — | 5 | May 2024 | |||
| Ashley | 9,772 | — | 290 | 353 | 1 | Free | — | — | Mar 2025 | |||
| Cynthia Jade Babe FUNNEL | 9,625 | — | 154 | 156 | 3 | Free | — | — | Sep 2024 | |||
| Adventures With Alice | 9,604 | — | 36 | 33 | 3 | Free | 17,774 | — | Oct 2023 | |||
| Sonya | 9,524 | — | 86 | 88 | 9 | Free | — | 1 | Jul 2022 | |||
| Anny Nurse | 9,481 | — | 84 | 83 | 3 | Free | — | — | Sep 2023 | |||
| Allison Parker FUNNEL | 9,464 | — | 97 | 84 | 24 | Free | — | — | Oct 2023 | |||
| Dary Muse | 9,455 | — | 24 | 25 | 0 | Free | — | — | Apr 2024 | |||
| Dani Bosey | 9,268 | — | 353 | 324 | 32 | Free | — | — | Sep 2019 | |||
| Jamie in Australia | 9,213 | — | 144 | 156 | 6 | Free | — | 5 | Jun 2025 | |||
| Amina FUNNEL | 9,208 | — | 65 | 138 | 16 | Free | — | — | Nov 2024 | |||
| Amelia Slim | 9,031 | — | 64 | 50 | 22 | Free | — | — | May 2026 | |||
| Alexis Crystal FUNNEL | 8,973 | — | 290 | 356 | 0 | Free | — | — | Jul 2025 | |||
| Angel Sparksman | 8,930 | — | 84 | 84 | 3 | Free | — | — | Oct 2022 | |||
| Billion Dollar Babie | 8,908 | — | 29 | 31 | 3 | Free | — | — | Sep 2021 | |||
| Baby K's World | 8,884 | — | 9 | 9 | 0 | Free | — | 1 | Dec 2024 | |||
| Azul's Argentine Taste | 8,836 | — | 60 | 60 | 0 | Free | — | — | Nov 2025 | |||
| Cloe Greco | 8,576 | — | 113 | 252 | 21 | $14.99 | — | — | Nov 2020 | |||
| ElleDevynX | 8,567 | — | 48 | 66 | 5 | Free | 11,076 | — | Sep 2024 | |||
| Abby Chase | 8,551 | — | 492 | 522 | 5 | Free | — | — | Sep 2024 | |||
| Cooking with Micol | 8,373 | — | 64 | 30 | 34 | Free | — | — | Feb 2022 | |||
| Nurse Becky FUNNEL | 8,369 | — | 46 | 38 | 10 | Free | — | — | Aug 2020 | |||
| Lily's Little Corner | 8,191 | — | 12 | 12 | 0 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| Shay Baker | 8,106 | — | 122 | 157 | 7 | Free | 6,706 | — | May 2024 | |||
| Bruna Louise | 8,061 | — | 118 | 4 | 114 | Free | — | 15 | Nov 2024 | |||
| River | 7,896 | — | 151 | 146 | 6 | Free | — | — | May 2024 | |||
| Anna Mey | 7,827 | — | 23 | 74 | 7 | Free | — | — | Sep 2025 | |||
| Crafting with Coco | 7,771 | — | 231 | 735 | 17 | Free | — | 5 | Jan 2024 | |||
| BareNutrition Health & Fitness | 7,709 | — | 72 | 71 | 11 | Free | — | — | Feb 2022 | |||
| Victoria | 7,688 | — | 146 | 149 | 0 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| Anita González TV | 7,655 | — | 156 | 622 | 215 | Free | 7,880 | 15 | Jan 2026 | |||
| Aubrey Addison FUNNEL | 7,652 | — | 52 | 51 | 0 | Free | — | — | Dec 2025 | |||
| Dat Brazil Chick | 7,556 | — | 300 | 290 | 17 | Free | — | — | — | Sep 2023 | ||
| Danny Garcia Show | 7,393 | — | 323 | 408 | 37 | Free | — | — | 19 | Jun 2022 | ||
| Domzskii FUNNEL | 7,307 | — | 302 | 305 | 62 | Free | — | 103 | Nov 2024 | |||
| Charly Fay | 7,301 | — | 591 | 573 | 100 | Free | — | 12 | Mar 2024 | |||
| Boo's Inferno | 7,270 | — | 106 | 102 | 3 | Free | — | 1 | Sep 2024 | |||
| Cassie Exe | 7,262 | — | 382 | 402 | 7 | Free | — | 26 | Jun 2023 | |||
| Adelina Amore | 7,240 | — | 103 | 107 | 4 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| Polina’s Daily Stories | 7,219 | — | 35 | 35 | 0 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| Dolly TV FUNNEL | 7,182 | — | 110 | 128 | 2 | Free | — | — | — | Aug 2024 | ||
| Cherry Mari | 7,161 | — | 276 | 438 | 4 | Free | — | — | 6 | Aug 2025 | ||
| Baby B | 7,152 | — | 16 | 13 | 50 | Free | — | — | Nov 2023 | |||
| Izabela's Adventures | 7,127 | — | 0 | 0 | 0 | Free | — | — | Feb 2023 | |||
| Diana's Gaming Hub | 7,105 | — | 27 | 44 | 1 | Free | — | — | Aug 2024 | |||
| Bella Leone | 7,081 | — | 175 | 216 | 3 | Free | — | — | — | Sep 2024 | ||
| Avery Does It | 7,078 | — | 76 | 77 | 1 | Free | — | — | Jun 2023 | |||
| Silly Cute World of Ameli | 7,065 | — | 455 | 446 | 12 | Free | — | 4 | Aug 2024 | |||
| Dan to the Harley | 7,062 | — | 281 | 281 | 2 | Free | — | — | Jul 2023 | |||
| The Life of a Warrior | 7,045 | — | 291 | 344 | 96 | Free | — | 25 | Aug 2024 | |||
| Thay Films FUNNEL | 6,894 | — | 30 | 30 | 0 | Free | — | — | 6 | Apr 2022 | ||
| Charlotte Grey TV FUNNEL | 6,884 | — | 321 | 317 | 4 | Free | — | — | Jul 2024 | |||
| Coco Alice TV FUNNEL | 6,816 | — | 127 | 117 | 14 | Free | 5,697 | — | Sep 2024 | |||
| Chloe's Adventures | 6,811 | — | 10 | 0 | 10 | Free | — | — | 21 | Jan 2022 | ||
| Cute Sophiia | 6,802 | — | 60 | 60 | 0 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| Baby Nicol's Life FUNNEL | 6,714 | — | 21 | 24 | 0 | Free | — | — | Sep 2023 | |||
| Elektra | 6,633 | — | 85 | 91 | 3 | Free | — | 12 | Jun 2024 | |||
| Delany & Paul | 6,491 | — | 336 | 330 | 7 | Free | — | — | Dec 2024 | |||
| Cute Kim | 6,411 | — | 13 | 13 | 0 | Free | — | — | Nov 2025 | |||
| Life of Chloe | 6,364 | — | 405 | 335 | 80 | Free | — | — | — | Aug 2023 | ||
| Daniela Does It | 6,265 | — | 189 | 124 | 2 | Free | — | 5 | Feb 2026 | |||
| Blue Beastie | 6,171 | — | 19 | 24 | 0 | Free | — | — | — | Oct 2024 | ||
| Blonde Stud FUNNEL | 6,156 | — | 175 | 171 | 11 | Free | — | — | — | Mar 2023 | ||
| Ballet with Alisa | 6,121 | — | 362 | 458 | 13 | Free | — | — | May 2024 | |||
| Ayla's Journey | 6,115 | — | 152 | 174 | 0 | $20.00 | — | — | Jun 2020 | |||
| Christi W FUNNEL | 6,018 | — | 6 | 10 | 0 | Free | — | — | — | Jan 2021 | ||
| Dream with Jess | 6,018 | — | 79 | 77 | 2 | Free | — | — | 1 | May 2023 | ||
| Claire | 5,996 | — | 209 | 291 | 2 | Free | — | — | — | Oct 2024 | ||
| Ariana | 5,968 | — | 99 | 94 | 5 | Free | — | — | May 2024 | |||
| Chlo On The Go | 5,879 | — | 40 | 38 | 2 | Free | — | 1 | Jul 2025 | |||
| Alice Fruity | 5,863 | — | 148 | 166 | 11 | Free | — | — | Aug 2024 | |||
| Helen Bambie | 5,862 | — | 65 | 67 | 5 | Free | — | — | Apr 2025 | |||
| Carly TV | 5,759 | — | 101 | 110 | 7 | Free | — | 6 | Jan 2022 | |||
| Claire’s Tawny Tempo | 5,748 | — | 184 | 403 | 12 | Free | — | — | Mar 2025 | |||
| Bet on Me | 5,708 | — | 75 | 57 | 17 | $4.99 | — | — | Jun 2020 | |||
| Daria Roycex | 5,696 | — | 113 | 127 | 30 | Free | — | 15 | Mar 2025 | |||
| Cadence & The Creeps FUNNEL | 5,660 | — | 354 | 351 | 6 | Free | — | — | Apr 2026 | |||
| Bath Time with Lola | 5,645 | — | 151 | 215 | 20 | Free | — | — | — | Nov 2021 | ||
| Chy Burd | 5,613 | — | 206 | 267 | 1 | Free | — | — | — | Feb 2024 | ||
| Ashley Barbie TV FUNNEL | 5,576 | — | 96 | 97 | 0 | Free | — | 2 | Feb 2026 | |||
| Deslurks | 5,470 | — | 162 | 116 | 1 | Free | — | — | Oct 2024 | |||
| Brooke Ray TV | 5,459 | — | 49 | 65 | 1 | Free | — | 27 | Dec 2020 | |||
| Breann McGregor | 5,339 | — | 160 | 197 | 50 | Free | — | — | 2 | Jul 2021 | ||
| Evelyn Colombian Lifestyle | 5,289 | — | 38 | 39 | 5 | $9.99 | — | — | Jun 2025 | |||
| Cute Lizi | 5,175 | — | 46 | 46 | 0 | Free | — | — | May 2026 | |||
Allie Dunn @allie_dunn2 |
Allie Dunn | 5,091 | — | 141 | 151 | 0 | Free | — | — | Sep 2025 | ||
| Baby Rae of Sunshine | 5,033 | — | 19 | 21 | 2 | Free | — | — | 8 | Jun 2020 | ||
| Smiling Bella | 5,024 | — | 985 | 1,072 | 77 | Free | — | — | Jun 2025 | |||
| ChloeX TV | 4,995 | — | 154 | 136 | 34 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| Angry Finnish Girl | 4,955 | — | 26 | 31 | 2 | Free | — | — | Jul 2020 | |||
| Anastaisha | 4,951 | — | 45 | 39 | 9 | Free | 2,552 | — | Jan 2023 | |||
| Abigail Lutz TV FUNNEL | 4,873 | — | 55 | 55 | 0 | Free | — | — | Jun 2025 | |||
| Cherry Cat TV FUNNEL | 4,865 | — | 289 | 279 | 16 | Free | — | — | Apr 2024 | |||
| The Coco Method | 4,864 | — | 91 | 144 | 11 | Free | — | 12 | Jan 2022 | |||
| Bright Elena | 4,864 | — | 7 | 7 | 0 | Free | 13,962 | — | Feb 2026 | |||
Amouranth TV @amouranthtv |
Amouranth TV FUNNEL | 4,856 | — | 13 | 13 | 0 | Free | — | — | — | Jun 2024 | |
| Carla Marini | 4,856 | — | 154 | 167 | 0 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| Bellabaebunda FUNNEL | 4,852 | — | 44 | 53 | 5 | Free | — | — | Mar 2024 | |||
| Mica's World | 4,750 | — | 99 | 90 | 18 | Free | — | 1 | Sep 2024 | |||
| Danielle DeNicola FUNNEL | 4,698 | — | 132 | 108 | 5 | Free | — | — | Oct 2023 |