OnlyFans accounts
Public OnlyFans profile stats for every OFTV creator, their main pages and Discover accounts: likes, posts, price, tracked over time.
914 profiles
| Profile | OFTV channel | Likes ↓ | Likes gained | Posts | Photos | Videos | Price | Last active | Subs | Streams | Joined | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachel Cook | 2,097 | — | 3 | 3 | 0 | Free | — | — | — | May 2024 | ||
| Aliss TV FUNNEL | 2,059 | — | 50 | 50 | 4 | Free | — | — | Apr 2024 | |||
| Walk With Aria FUNNEL | 2,048 | — | 58 | 56 | 3 | Free | — | 1 | May 2026 | |||
| Alexis Vibes | 2,034 | — | 18 | 17 | 2 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| A Marley Mystique | 2,028 | — | 29 | 29 | 0 | Free | — | — | Jul 2025 | |||
| Celtic Iron TV FUNNEL | 2,019 | — | 315 | 206 | 193 | Free | — | 7 | Feb 2024 | |||
| Dora Bliss | 2,012 | — | 21 | 21 | 2 | Free | — | — | May 2025 | |||
| Alesana | 2,010 | — | 30 | 31 | 2 | $15.00 | — | — | Apr 2024 | |||
| Bambi Bella | 1,992 | — | 8 | 8 | 0 | Free | — | — | Jun 2026 | |||
| Addy TV | 1,968 | — | 185 | 192 | 3 | Free | — | — | Oct 2024 | |||
| Adelina Allure | 1,965 | — | 24 | 33 | 0 | Free | — | — | Oct 2024 | |||
| Bart Swings | 1,911 | — | 122 | 184 | 35 | Free | — | 14 | Feb 2025 | |||
| Alice | 1,895 | — | 507 | 508 | 5 | Free | — | — | Nov 2024 | |||
| Bunny Brownie FUNNEL | 1,875 | — | 537 | 544 | 5 | Free | — | — | Dec 2021 | |||
| Alexis Texas Private Talk | 1,856 | — | 21 | 21 | 0 | Free | — | — | — | May 2025 | ||
| Make It Easy with Izzy Inked | 1,854 | — | 6 | 6 | 0 | Free | — | — | Jun 2026 | |||
| Bex's TV FUNNEL | 1,841 | — | 87 | 84 | 0 | Free | — | — | Jul 2024 | |||
| Mary's Canvas | 1,804 | — | 31 | 35 | 9 | Free | — | — | Apr 2024 | |||
| ASMR with Olivia | 1,803 | — | 102 | 115 | 1 | Free | — | — | Nov 2024 | |||
| Cora Maay TV FUNNEL | 1,802 | — | 24 | 21 | 4 | Free | — | — | Sep 2025 | |||
| Bru Luccas FUNNEL | 1,800 | — | 207 | 187 | 21 | Free | — | — | Jul 2024 | |||
| Bonnie’s Journal | 1,777 | — | 27 | 53 | 7 | Free | — | — | Jul 2026 | |||
| The Dani Diaries | 1,735 | — | 10 | 11 | 0 | Free | — | — | Nov 2024 | |||
| G Baby TV FUNNEL | 1,732 | — | 7 | 6 | 1 | Free | — | — | Jan 2025 | |||
| Eva Cherry | 1,697 | — | 46 | 57 | 14 | $4.99 | — | — | — | Sep 2024 | ||
| Dolly Daily | 1,691 | — | 63 | 66 | 0 | Free | — | — | Aug 2025 | |||
| Adventures With Amber | 1,684 | — | 59 | 55 | 0 | Free | — | — | Jun 2023 | |||
| Eric TV FUNNEL | 1,681 | — | 74 | 78 | 4 | $8.99 | — | — | — | May 2025 | ||
| GardenOfEden FUNNEL | 1,665 | — | 57 | 61 | 1 | Free | — | — | Oct 2026 | |||
| Blair Baby FUNNEL | 1,657 | — | 12 | 10 | 3 | Free | — | — | Jun 2024 | |||
| All About Alexia | 1,620 | — | 16 | 20 | 0 | Free | — | — | Nov 2020 | |||
| Amy August TV FUNNEL | 1,617 | — | 128 | 123 | 0 | Free | — | — | Nov 2024 | |||
| Alex Marin MTB | 1,603 | — | 300 | 405 | 131 | Free | — | 28 | Aug 2024 | |||
| Blue Baby TV FUNNEL | 1,593 | — | 58 | 56 | 2 | $20.00 | — | — | Feb 2024 | |||
| The American Racing Team | 1,570 | — | 109 | 172 | 142 | Free | — | — | Jan 2023 | |||
| Life With Callie | 1,558 | — | 0 | 0 | 0 | Free | — | — | — | Jul 2020 | ||
| Carmen Cocoa | 1,537 | — | 38 | 35 | 3 | Free | — | 5 | Feb 2026 | |||
| Convos with Coco FUNNEL | 1,533 | — | 21 | 21 | 0 | Free | — | — | — | Sep 2023 | ||
| Courtney Can | 1,529 | — | 29 | 28 | 0 | Free | — | — | Oct 2026 | |||
| Anna Badte4cher | 1,527 | — | 31 | 31 | 0 | Free | — | — | Jul 2026 | |||
| Do It with Molly | 1,512 | — | 18 | 11 | 1 | Free | — | — | — | Oct 2023 | ||
| Inside the Biz with Brittany FUNNEL | 1,495 | — | 397 | 385 | 69 | Free | — | — | Jul 2024 | |||
| Alexa TV | 1,485 | — | 44 | 44 | 0 | Free | — | — | Nov 2025 | |||
| Ava in the Office | 1,482 | — | 15 | 19 | 0 | Free | — | — | — | Apr 2024 | ||
| The Bikini Yoga Girl | 1,481 | — | 18 | 12 | 6 | Free | — | 2 | Apr 2023 | |||
| Khloe Davis | 1,457 | — | 57 | 57 | 0 | Free | — | — | Oct 2024 | |||
| Blue Ice TV | 1,455 | — | 16 | 13 | 1 | Free | — | — | Feb 2026 | |||
| Alazne Aurrekoetxea | 1,446 | — | 145 | 222 | 137 | Free | — | 27 | Aug 2025 | |||
| Ashley Blonde Fit | 1,432 | — | 16 | 15 | 2 | Free | — | — | Apr 2025 | |||
| Inside Bela’s World | 1,408 | — | 22 | 21 | 1 | Free | — | — | Apr 2026 | |||
| Charlotte Clark TV FUNNEL | 1,397 | — | 129 | 129 | 0 | Free | — | — | May 2024 | |||
| Instant Shred Tricks | 1,392 | — | 52 | 48 | 9 | Free | — | — | Jul 2025 | |||
| Alba | 1,381 | — | 21 | 22 | 0 | Free | — | — | 2 | Oct 2025 | ||
| Britney TV | 1,373 | — | 5 | 5 | 0 | Free | — | — | Sep 2025 | |||
| Amy Ginger | 1,359 | — | 58 | 58 | 0 | Free | — | — | Aug 2026 | |||
| Caro | 1,350 | — | 77 | 76 | 1 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| DIY Jonathan | 1,342 | — | 332 | 215 | 113 | Free | 1,821 | — | Jul 2020 | |||
| Awkward Pillow Talk | 1,317 | — | 260 | 102 | 183 | Free | — | 25 | Apr 2024 | |||
| By Megan | 1,302 | — | 50 | 53 | 10 | Free | — | — | — | Jun 2026 | ||
| Cassie | 1,293 | — | 108 | 119 | 10 | Free | — | — | Dec 2025 | |||
| Brandy & Billy FUNNEL | 1,277 | — | 60 | 61 | 1 | Free | — | — | Jul 2022 | |||
| Daniella TV | 1,250 | — | 170 | 181 | 14 | Free | — | — | Jan 2025 | |||
| Anya Bloom TV | 1,233 | — | 58 | 102 | 12 | Free | — | — | Jun 2024 | |||
| Carlotta's Kitsch | 1,217 | — | 23 | 20 | 0 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| Clown House | 1,209 | — | 38 | 131 | 17 | Free | — | — | — | Jan 2023 | ||
| Amica's Over 50 Life | 1,203 | — | 377 | 348 | 45 | Free | — | — | — | Sep 2024 | ||
| Tiny Elena | 1,193 | — | 83 | 113 | 3 | Free | — | — | Feb 2025 | |||
| Misa Amane | 1,179 | — | 30 | 33 | 0 | Free | — | — | — | Nov 2025 | ||
| Life with Clara | 1,179 | — | 63 | 80 | 0 | Free | — | — | — | Nov 2023 | ||
| Daily Stark | 1,166 | — | 53 | 44 | 10 | Free | — | — | Sep 2025 | |||
| Bonnie Boo FUNNEL | 1,151 | — | 29 | 30 | 1 | Free | — | — | Dec 2024 | |||
| Life Of Aubrey Kate FUNNEL | 1,123 | — | 103 | 103 | 0 | Free | — | — | — | Jun 2024 | ||
| Daisy Grace | 1,118 | — | 126 | 76 | 57 | Free | — | — | — | Apr 2023 | ||
| Cheryllis TV FUNNEL | 1,113 | — | 15 | 14 | 2 | Free | — | — | — | Nov 2024 | ||
| Angel Rose FUNNEL | 1,108 | — | 23 | 32 | 0 | Free | — | — | Sep 2023 | |||
| Alex Grey FUNNEL | 1,094 | — | 67 | 66 | 5 | Free | — | — | Jun 2025 | |||
Cristal ✨ @cristalsweety |
Cristal Dance & Fit | 1,084 | — | 18 | 17 | 0 | Free | — | — | Jan 2025 | ||
| Ava Unfiltered | 1,083 | — | 226 | 260 | 4 | $10.00 | — | — | Jul 2024 | |||
| Victoriya's Secrets | 1,082 | — | 40 | 48 | 0 | $4.99 | — | — | Aug 2023 | |||
| Asu Diary | 1,070 | — | 32 | 24 | 1 | Free | — | — | — | Feb 2025 | ||
| Chiara Lights FUNNEL | 1,070 | — | 66 | 69 | 0 | Free | — | — | — | Mar 2025 | ||
| Christine Has A Plan FUNNEL | 1,057 | — | 116 | 91 | 2 | Free | — | — | Mar 2026 | |||
| Casey Cakes Fit | 1,046 | — | 43 | 44 | 10 | Free | — | — | 3 | Dec 2023 | ||
| Anna Forevers TV | 1,041 | — | 35 | 40 | 7 | Free | — | 1 | May 2026 | |||
| Cristina Pilo FUNNEL | 992 | — | 91 | 88 | 2 | Free | — | — | — | Jun 2024 | ||
| CFFC on OFTV | 953 | — | 307 | 81 | 231 | Free | — | — | 107 | Mar 2023 | ||
| Bruno Fit | 942 | — | 68 | 67 | 6 | Free | — | — | Feb 2024 | |||
| Adriana Vasquez FUNNEL | 917 | — | 80 | 60 | 3 | Free | — | — | May 2024 | |||
| Life with Bibi Ocean | 896 | — | 62 | 57 | 5 | Free | — | — | Dec 2025 | |||
| It's Alissa Bella | 885 | — | 43 | 39 | 4 | Free | — | — | Apr 2024 | |||
| Busty Bells TV FUNNEL | 860 | — | 5 | 5 | 0 | Free | — | — | — | Nov 2024 | ||
| Photography with Cloe | 837 | — | 20 | 19 | 1 | Free | — | — | — | Apr 2024 | ||
| Coral Me FUNNEL | 807 | — | 24 | 25 | 4 | Free | — | — | May 2026 | |||
| Ballin With Baddies FUNNEL | 807 | — | 5 | 5 | 0 | Free | — | — | Aug 2025 | |||
| Angel Long TV FUNNEL | 805 | — | 72 | 61 | 5 | Free | — | — | Jan 2025 | |||
| Zuzanna | 804 | — | 56 | 44 | 10 | Free | — | — | Sep 2024 | |||
| Cari Lynn Vlogs | 786 | — | 14 | 7 | 7 | Free | — | — | — | Dec 2022 | ||
| Anna Carter | 785 | — | 28 | 33 | 0 | Free | — | — | Oct 2025 | |||
| Beatrice Barbera | 778 | — | 160 | 248 | 57 | Free | — | 6 | Feb 2026 | |||
BodyByCC @bodybycc |
Body by CC | 777 | — | 45 | 29 | 16 | Free | — | — | Dec 2023 |